本网声明:“中国坯布指数”由中国贝斯特手机客户端下载独家管理发布,其英文简称“CG”,未经本网授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载,转载需注明出处。
中国坯布指数一周统计2月1日-2月5日
时间 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 |
2021/2/1 | 8.12 | 7.33 | 7.43 | 3.88 |
2021/2/2 | 8.12 | 7.33 | 7.43 | 3.88 |
2021/2/3 | 8.12 | 7.33 | 7.43 | 3.88 |
2021/2/4 | 8.12 | 7.33 | 7.43 | 3.88 |
2021/2/5 | 8.12 | 7.33 | 7.43 | 3.88 |
本周均价 | 8.12 | 7.33 | 7.43 | 3.88 |
上周均价 | 8.12 | 7.33 | 7.43 | 3.864 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |
全棉织厂放假,销售基本停止,坯布价格平稳为主。
人棉坯布市场基本处于休市状态,布厂进行陆续收尾工作